
| Year | Product type | Price | VAT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Download | £150 | 20% | Coming soon | |
| 2009/10 | Download | £150 | 20% | Contents | |
| 2008/09 | CD | £145 | 20% | Contents | |
| 2007/08 | CD | £145 | 20% | Contents | |
| 2006/07 | CD | £130 | 20% | Contents | |
| 2005/06 | CD | £130 | 20% | Contents | |
| 2004/05 | CD | £130 | 20% | Contents | |
| 2003/04 | CD | £130 | 20% | Contents | |
| 2002/03 | CD | £130 | 20% | Contents | |
| 2001/02 | CD | £130 | 20% | Contents | |
| 2000/01 | CD | £130 | 20% | Contents | |
| 1999/00 | CD | £130 | 20% | Contents | |
| 1998/99 | CD | £130 | 20% | Contents | |
| 1997/98 | CD | £130 | 20% | Contents | |
| 1996/97 | CD | £100 | 20% | Contents | |
| 1995/96 | CD | £100 | 20% | Contents |
| Year | Product type | Price | VAT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Download | £295 | 20% | Coming soon | |
| 2009/10 | Download | £295 | 20% | Contents | |
| 2008/09 | CD | £280 | 20% | Contents | |
| 2007/08 | CD | £280 | 20% | Contents | |
| 2006/07 | CD | £250 | 20% | Contents | |
| 2005/06 | CD | £250 | 20% | Contents | |
| 2004/05 | CD | £250 | 20% | Contents | |
| 2003/04 | CD | £250 | 20% | Contents | |
| 2002/03 | CD | £250 | 20% | Contents | |
| 2001/02 | CD | £250 | 20% | Contents | |
| 2000/01 | CD | £250 | 20% | Contents | |
| 1999/00 | CD | £250 | 20% | Contents | |
| 1998/99 | CD | £250 | 20% | Contents | |
| 1997/98 | CD | £250 | 20% | Contents | |
| 1996/97 | CD | £250 | 20% | Contents | |
| 1995/96 | CD | £250 | 20% | Contents |
Finance Plus contains the full finance statistics return for UK higher education institutions.
Data include detailed income and expenditure analysis and balance sheet information. The most recent editions include financial profile ratios.
Institutions whose data is included within this product will qualify for a discounted ‘institution price’.