Provider changes and mergers
This page provides information about changes those providers submitting data to HESA collections have undergone between the 1994/95 academic year and the present, providing details of name changes, mergers / partial mergers / de-mergers and providers being added or removed as a ‘current’ provider submitting to HESA collections.
This information is presented in three separate tables - Changes, Mergers / De-merges and Additions / Removals. The information for the most recent academic year is shown at the top of the page. Information for previous academic years is available in the archive section.
Information is also published for download in CSV files containing all data (since 1994/95) for each table. These files follow the same structure as the tables with the addition of an extra column indicating the academic year of merger / de-merger, name change or addition / removal.
Definitions
Merger: A provider that has merged into another provider and as a result has ceased to exist as a separate entity is referred to as a merger in the table below.
Partial merger: A provider that has merged some of its faculties or courses into another provider but continues to exist as a separate entity is referred to as a partial merger in the table below.
Demerger: A provider that has split some of its faculties or courses into a new provider is referred to as a demerger in the table below. Note that the term demerger is not intended to infer that the resulting new provider had previously once existed and had in the past been merged into the provider from which it is now split.
Removals: Any provider that has stopped submitting to HESA is identified as removed in the table below.
Current Academic Year (2021/22)
INSTID | UKPRN | Provider Old Name | Provider New Name | FE Provider |
---|---|---|---|---|
0435 | 10083403 | TEDI-London | The Engineering and Design Institute London | |
0440 | 10049370 | Marine Learning Alliance Ltd | MLA College Ltd | |
0440 | 10049370 | MLA College Ltd | MLA College | |
1019 | 10007289 | Wakefield College | Heart of Yorkshire Education Group | Yes |
Merging / De-Merging | Merged into / De-Merged from | Merger / De-Merger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
INSTID | UKPRN | Name | INSTID | UKPRN | Name | |
1047 | 10005741 | Selby College | 1019 | 10007289 | Wakefield College | Merger |
7009 | 10002344 | European School of Osteopathy | 0400 | 10000911 | BCNO Limited | Merger |
INSTID | UKPRN | Provider Name | Add / Remove | FE Provider |
---|---|---|---|---|
0216 | 10003331 | Regent's University London | Removed | |
0269 | 10000248 | Academy of Live and Recorded Arts | Removed | |
0291 | 10001419 | Christie's Education Limited | Removed | |
0311 | 10045289 | St Nicholas Montessori Training Limited | Removed | |
0313 | 10010227 | Oak Hill College | Removed | |
0339 | 10004365 | Millennium Performing Arts Ltd | Removed | |
0355 | 10004023 | London College of International Business Studies Ltd | Removed | |
0440 | 10049370 | Marine Learning Alliance Ltd | Added | |
0441 | 10066143 | Paris Dauphine International | Added | |
1007 | 10007419 | West Kent and Ashford College | Removed | Yes |
1027 | 10006463 | Swindon College | Removed | Yes |
1032 | 10006322 | Stephenson College | Removed | Yes |
1047 | 10005741 | Selby College | Removed | Yes |
1051 | 10005669 | Sandwell College | Removed | Yes |
1053 | 10005583 | Ruskin College | Removed | Yes |
1077 | 10004607 | Newham College of Further Education | Removed | Yes |
1117 | 10002843 | Hadlow College | Removed | Yes |
1129 | 10002126 | East Riding College | Removed | Yes |
1170 | 10000654 | The Berkshire College of Agriculture (BCA) | Removed | Yes |
1177 | 10000528 | Barking and Dagenham College | Removed | Yes |
1186 | 10003511 | Joseph Chamberlain Sixth Form College | Removed | Yes |
1195 | 10003427 | Itchen College | Removed | Yes |
1196 | 10021550 | Centre for Alternative Technology | Added | Yes |
1197 | St Padarn's Institute | Added | Yes | |
1198 | 10024766 | Union Foundation / Union / Union School of Theology | Added | Yes |
1199 | 10034450 | Cardiff and Vale College | Added | Yes |
1200 | 10008912 | Coleg Gwent | Added | Yes |
1201 | 10041295 | College Cambria | Added | Yes |
7009 | 10002344 | European School of Osteopathy | Removed |
Downloadable Files
Archived Tables
Changes Table
INSTID | UKPRN | Provider Old Name | Provider New Name | FE Provider |
---|---|---|---|---|
0351 | 10034449 | Leeds College of Music | Leeds Conservatoire | |
1119 | 10007938 | Grimsby Institute of Further and Higher Education | TEC Partnership | Yes |
Mergers and De-mergers Table
Merging / De-Merging | Merged into / De-Merged from | Merger / De-Merger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
INSTID | UKPRN | Name | INSTID | UKPRN | Name | |
0216 | 10003331 | Regent's University London | 0425 | 10086591 | Regent's University London Limited | Merger |
0301 | 10008325 | KLC School of Design | 0312 | 10032288 | West Dean College | Merger |
1007 | 10007419 | West Kent and Ashford College | 1075 | 10004721 | North Kent College | Partial Merger |
1027 | 10006463 | Swindon College | 1069 | 10004579 | New College Swindon | Merger |
1037 | 10006303 | New College Stamford | 1061 | 10005077 | Peterborough Regional College | Merger |
1117 | 10002843 | Hadlow College | 1075 | 10004721 | North Kent College | Partial Merger |
1129 | 10002126 | East Riding College | 1119 | 10007938 | TEC Partnership | Merger |
Additions and Removals Table
INSTID | UKPRN | Provider Name | Add / Remove | FE Provider |
---|---|---|---|---|
0249 | 10022021 | UK College of Business and Computing | Removed | |
0302 | 10009285 | Kogan Academy of Dramatic Arts | Removed | |
0324 | 10042364 | Ballet West | Removed | |
0403 | 10008098 | Study Group | Added | |
0409 | 10024024 | Central Film School London | Added | |
0417 | 10067601 | JSA Education Group Ltd. | Added | |
0418 | 10025197 | University Centre Quayside Limited | Added | |
0419 | 10015688 | David Game College Ltd | Added | |
0420 | 10026767 | Dartington Hall Trust (The) | Added | |
0421 | 10067406 | New Model Institute for Technology and Engineering (NMITE) | Added | |
0422 | 10082570 | Kaplan International Colleges U.K. Limited | Added | |
0423 | 10082728 | INTO University Partnerships Limited | Added | |
0424 | 10023442 | The College of Osteopaths | Added | |
0425 | 10086591 | Regent's University London Limited | Added | |
0426 | 10036456 | Backstage Academy (Training) Ltd | Added | |
0427 | 10038772 | British Academy of Jewellery Limited | Added | |
0428 | 10067623 | The London Interdisciplinary School Ltd | Added | |
0429 | 10062833 | Raindance Educational Services Limited | Added | |
0430 | 10066502 | The College of Health Ltd | Added | |
0431 | 10057213 | CEG UFP Limited | Added | |
0432 | 10062759 | Applied Business Academy Limited | Added | |
0433 | 10020381 | Tavistock and Portman NHS Foundation Trust | Added | |
0434 | 10067648 | University Academy 92 Limited | Added | |
0435 | 10083403 | TEDI-London | Added | |
0436 | 10082828 | College of Legal Practice Limited | Added | |
0437 | 10082743 | Thinkspace Education Limited | Added | |
0438 | 10008899 | The Ashridge (Bonar Law Memorial) Trust | Added | |
0439 | 10003284 | Inchbald School of Design Limited | Added | |
1192 | 10000833 | Bracknell and Wokingham College | Removed | Yes |
1193 | 10046354 | Prospects College of Advanced Technology | Removed | Yes |
Changes Table
INSTID | UKPRN | Provider Old Name | Provider New Name | FE Provider |
---|---|---|---|---|
0095 | 10007849 | University of Abertay Dundee | Abertay University | |
0104 | 10005500 | The Robert Gordon University | Robert Gordon University |
Mergers and De-mergers Table
Merging / De-Merging | Merged into / De-Merged from | Merger / De-Merger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
INSTID | UKPRN | Name | INSTID | UKPRN | Name | |
0186 | 10008574 | The University of Wales (central functions) | 0176 | 10007858 | University of Wales Trinity Saint David | Partial Merger |
0401 | 10003758 | LAMDA Limited | 0199 | 10001653 | Conservatoire for Dance and Drama | De-Merger |
0402 | 10009292 | Royal Academy of Dramatic Art | 0199 | 10001653 | Conservatoire for Dance and Drama | De-Merger |
1007 | 10007419 | West Kent and Ashford College | 1187 | 10006570 | EKC GROUP | Partial Merger |
1032 | 10006322 | Stephenson College | 1154 | 10000952 | BMC (Brooksby Melton College) | Merger |
1111 | 10002935 | Havering College of Further and Higher Education | 1081 | 10006963 | New City College | Merger |
1117 | 10002843 | Hadlow College | 1187 | 10006570 | EKC GROUP | Partial Merger |
1145 | 10003564 | Kensington and Chelsea College | 1189 | 10004432 | Morley College Limited | Merger |
Additions and Removals Table
INSTID | UKPRN | Provider Name | Add / Remove | FE Provider |
---|---|---|---|---|
0215 | 10007937 | GSM London | Removed | |
0266 | 10005916 | Slough Borough Council | Removed | |
0267 | 10037822 | Tottenham Hotspur Foundation | Removed | |
0268 | 10000080 | Access to Music Limited | Removed | |
0275 | 10023290 | West London College of Business and Management Sciences Limited | Removed | |
0304 | 10004036 | London Film School Limited | Added | |
0338 | 10041974 | London College of Business Sciences | Removed | |
0345 | 10020680 | Belfast Metropolitan College | Added | Yes |
0346 | 10020372 | Northern Regional College | Added | Yes |
0347 | 10020633 | Southern Regional College | Added | Yes |
0348 | 10020699 | South Eastern Regional College | Added | Yes |
0349 | 10020634 | North West Regional College | Added | Yes |
0350 | 10020685 | South West College | Added | Yes |
0351 | 10034449 | Leeds College of Music | Added | |
0358 | 10042737 | UK Business College Ltd | Removed | |
0360 | 10067388 | The Institute of Ismaili Studies | Added | |
0362 | 10003798 | Le Cordon Bleu Limited | Added | |
0363 | 10042500 | Global Banking School Limited | Added | |
0400 | 10000911 | BCNO Limited | Added | |
0401 | 10003758 | LAMDA Limited | Added | |
0402 | 10009292 | Royal Academy of Dramatic Art | Added | |
0404 | 10020436 | Royal School of Needlework (The) | Added | |
0405 | 10013220 | Institute of Art - London Limited | Added | |
0406 | 10003212 | Hult International Business School Ltd | Added | |
0408 | 10068157 | University Centre Peterborough | Added | |
0410 | 10002313 | ESCP Europe Business School | Added | |
0411 | 90000451 | Harper and Keele Veterinary School | Added | |
0412 | 10081618 | The Council of the Inns of Court | Added | |
0413 | 10053304 | Navitas UK Holdings Limited | Added | |
0414 | 10083476 | The Prince's Foundation | Added | |
0415 | 10067355 | Dyson Technical Training Limited | Added | |
0416 | 10023871 | Results Consortium Limited | Added | |
1016 | 10007321 | Waltham Forest College | Removed | Yes |
1024 | 10004760 | Northumberland College | Removed | Yes |
1028 | 10006432 | Sussex Downs College | Removed | Yes |
1030 | 10006002 | Stratford-upon-Avon College | Removed | Yes |
1036 | 10006331 | Stockport College | Removed | Yes |
1054 | 10005575 | Runshaw College | Removed | Yes |
1057 | 10005465 | Richard Huish College | Removed | Yes |
1070 | 10004578 | New College Pontefract | Removed | Yes |
1086 | 10003768 | Lancaster and Morecambe College | Removed | Yes |
1106 | 10003088 | Richmond and Hillcroft Adult and Community College | Removed | Yes |
1111 | 10002935 | Havering College of Further and Higher Education | Removed | Yes |
1113 | 10002919 | Hartpury College | Removed | |
1118 | 10002815 | Guildford College of Further and Higher Education | Removed | Yes |
1130 | 10002143 | Eastleigh College | Removed | Yes |
1131 | 10003624 | King Edward VI College Nuneaton | Removed | Yes |
1141 | 10001446 | Cirencester College | Removed | Yes |
1145 | 10003564 | Kensington and Chelsea College | Removed | Yes |
1148 | 10001144 | Canterbury College | Removed | Yes |
1176 | 10000534 | Barnfield College | Removed | Yes |
1180 | 10000409 | Ashton Sixth Form College | Removed | Yes |
1184 | 10080810 | Hartpury College of Further Education | Removed | Yes |
1191 | 10007299 | North Shropshire College | Removed | Yes |
1192 | 10000833 | Bracknell and Wokingham College | Added | Yes |
1193 | 10046354 | Prospects College of Advanced Technology | Added | Yes |
1194 | 10037344 | Easton and Otley College | Added | Yes |
1194 | 10037344 | Easton and Otley College | Removed | Yes |
1195 | 10003427 | Itchen College | Added | Yes |
Changes Table
INSTID | UKPRN | Provider Old Name | Provider New Name | FE Provider |
---|---|---|---|---|
0211 | 10003854 | Leeds College of Art | Leeds Arts University |
Mergers and De-mergers Table
Merging / De-Merging | Merged into / De-Merged from | Merger / De-Merger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
INSTID | UKPRN | Name | INSTID | UKPRN | Name | |
0251 | 10013357 | The Academy of Contemporary Music | 0357 | 10067853 | ACM Guildford Limited | Merger |
0322 | 10053279 | The Sherwood Institute | 0407 | 10023458 | The Sherwood Psychotherapy Training Institute Limited | Merger |
1182 | 10000093 | Accrington and Rossendale College | 1083 | 10004552 | Nelson and Colne College | Merger |
1191 | 10007299 | North Shropshire College | 1109 | 10003023 | Herefordshire, Ludlow and North Shropshire College | Merger |
1193 | 10046354 | Prospects College of Advanced Technology | 1046 | 10005981 | South Essex College of Further and Higher Education | Merger |
Additions and Removals Table
INSTID | UKPRN | Provider Name | Add / Remove | FE Provider |
---|---|---|---|---|
0235 | 10008229 | EThames Graduate School Limited | Removed | |
0245 | 10002735 | Grafton College | Removed | |
0251 | 10013357 | The Academy of Contemporary Music | Removed | |
0322 | 10053279 | The Sherwood Institute | Removed | |
0353 | 10032036 | Amity Global Education | Added | |
0354 | 10062810 | The London School of Architecture | Added | |
0357 | 10067853 | ACM Guildford Limited | Added | |
0358 | 10042737 | UK Business College Ltd | Added | |
0359 | 10004035 | The Film Education Training Trust Limited | Added | |
0361 | 10023456 | Newbold College | Added | |
0407 | 10023458 | The Sherwood Psychotherapy Training Institute Limited | Added | |
1001 | 10007709 | York College | Added | Yes |
1002 | 10007696 | Yeovil College | Added | Yes |
1003 | 10007434 | West Thames College | Added | Yes |
1004 | 10007977 | Heart of Worcestershire College | Added | Yes |
1005 | 10007578 | City of Wolverhampton College | Added | Yes |
1006 | 10007427 | West Nottinghamshire College | Added | Yes |
1007 | 10007419 | West Kent and Ashford College | Added | Yes |
1008 | 10007455 | The WKCIC Group | Added | Yes |
1009 | 10007553 | Wirral Metropolitan College | Added | Yes |
1010 | 10002107 | The Windsor Forest Colleges Group | Added | Yes |
1011 | 10007527 | Wiltshire College and University Centre | Added | Yes |
1012 | 10007417 | West Herts College | Added | Yes |
1013 | 10007469 | Weymouth College | Added | Yes |
1014 | 10007459 | Weston College of Further and Higher Education | Added | Yes |
1015 | 10007859 | Warwickshire College | Added | Yes |
1016 | 10007321 | Waltham Forest College | Added | Yes |
1017 | 10007315 | Walsall College | Added | Yes |
1018 | 10004718 | North Warwickshire and South Leicestershire College | Added | Yes |
1019 | 10007289 | Wakefield College | Added | Yes |
1020 | 10007339 | Warrington & Vale Royal College | Added | Yes |
1021 | 10001476 | United Colleges Group | Added | Yes |
1022 | 10005999 | Tyne Coast College | Added | Yes |
1023 | 10005998 | The Trafford College Group | Added | Yes |
1024 | 10004760 | Northumberland College | Added | Yes |
1025 | 10006549 | Telford College | Added | Yes |
1026 | 10006494 | Tameside College | Added | Yes |
1027 | 10006463 | Swindon College | Added | Yes |
1028 | 10006432 | Sussex Downs College | Added | Yes |
1029 | 10001475 | City of Sunderland College | Added | Yes |
1030 | 10006002 | Stratford-upon-Avon College | Added | Yes |
1031 | 10006378 | Strode College | Added | Yes |
1032 | 10006322 | Stephenson College | Added | Yes |
1033 | 10006226 | St Mary's College | Added | Yes |
1034 | 10006174 | St Helens College | Added | Yes |
1035 | 10003674 | South Thames Colleges Group | Added | Yes |
1036 | 10006331 | Stockport College | Added | Yes |
1037 | 10006303 | New College Stamford | Added | Yes |
1038 | 10004603 | Newcastle and Stafford Colleges Group | Added | Yes |
1039 | 10006038 | Southport College | Added | Yes |
1040 | 10006050 | Sparsholt College | Added | Yes |
1041 | 10005946 | Solihull College and University Centre | Added | Yes |
1042 | 10005822 | Shrewsbury Colleges Group | Added | Yes |
1043 | 10005788 | The Sheffield College | Added | Yes |
1044 | 10006020 | Southampton City College | Added | Yes |
1045 | 10036143 | South Gloucestershire and Stroud College | Added | Yes |
1046 | 10005981 | South Essex College of Further and Higher Education | Added | Yes |
1047 | 10005741 | Selby College | Added | Yes |
1048 | 10005736 | Unified Seevic Palmer's College | Added | Yes |
1049 | 10005977 | South Devon College | Added | Yes |
1050 | 10005967 | South & City College Birmingham | Added | Yes |
1051 | 10005669 | Sandwell College | Added | Yes |
1052 | 10005032 | Salford City College | Added | Yes |
1053 | 10005583 | Ruskin College | Added | Yes |
1054 | 10005575 | Runshaw College | Added | Yes |
1055 | 10005534 | RNN Group | Added | Yes |
1056 | 10002863 | Riverside College Halton | Added | Yes |
1057 | 10005465 | Richard Huish College | Added | Yes |
1058 | 10005469 | Richmond upon Thames College | Added | Yes |
1059 | 10005404 | Reaseheath College | Added | Yes |
1060 | 10004676 | Petroc | Added | Yes |
1061 | 10005077 | Peterborough Regional College | Added | Yes |
1062 | 10005200 | Preston College | Added | Yes |
1063 | 10005128 | City College Plymouth | Added | Yes |
1064 | 10005124 | Plumpton College | Added | Yes |
1065 | 10005072 | Peter Symonds College | Added | Yes |
1066 | 10007063 | Truro and Penwith College | Added | Yes |
1067 | 10006770 | The Oldham College | Added | Yes |
1068 | 10004835 | Oaklands College | Added | Yes |
1069 | 10004579 | New College Swindon | Added | Yes |
1070 | 10004578 | New College Pontefract | Added | Yes |
1071 | 10004577 | Nottingham College | Added | Yes |
1072 | 10004772 | City College Norwich | Added | Yes |
1073 | 10001503 | The Northern School of Art | Added | Yes |
1074 | 10007011 | Northampton College | Added | Yes |
1075 | 10004721 | North Kent College | Added | Yes |
1076 | 10004690 | North Hertfordshire College | Added | Yes |
1077 | 10004607 | Newham College of Further Education | Added | Yes |
1078 | 10004599 | NCG | Added | Yes |
1079 | 10004596 | Newbury College | Added | Yes |
1080 | 10004686 | North East Surrey College of Technology (NESCOT) | Added | Yes |
1081 | 10006963 | New City College | Added | Yes |
1082 | 10004576 | New College Durham | Added | Yes |
1083 | 10004552 | Nelson and Colne College | Added | Yes |
1084 | 10004478 | Myerscough College | Added | Yes |
1085 | 10004442 | Moulton College | Added | Yes |
1086 | 10003768 | Lancaster and Morecambe College | Added | Yes |
1087 | 10004340 | Mid-Kent College | Added | Yes |
1088 | 10004375 | Milton Keynes College | Added | Yes |
1089 | 10004144 | Macclesfield College | Added | Yes |
1090 | 10023139 | LTE Group | Added | Yes |
1091 | 10004112 | Loughborough College | Added | Yes |
1092 | 10003928 | Lincoln College | Added | Yes |
1093 | 10007500 | Wigan and Leigh College | Added | Yes |
1094 | 10003867 | Leicester College | Added | Yes |
1095 | 10003855 | Leeds College of Building | Added | Yes |
1096 | 10024962 | Leeds City College | Added | Yes |
1097 | 10003753 | Lakes College West Cumbria | Added | Yes |
1098 | 10003189 | Kirklees College | Added | Yes |
1099 | 10003676 | Kingston Maurward College | Added | Yes |
1100 | 10003558 | Kendal College | Added | Yes |
1101 | 10003200 | Hull College | Added | Yes |
1102 | 10003193 | Hugh Baird College | Added | Yes |
1103 | 10007945 | Highbury College Portsmouth | Added | Yes |
1104 | 10003146 | Hopwood Hall College | Added | Yes |
1105 | 10003128 | Holy Cross College | Added | Yes |
1106 | 10003088 | Richmond and Hillcroft Adult and Community College | Added | Yes |
1107 | 10003035 | Hertford Regional College | Added | Yes |
1108 | 10003022 | Hereford College of Arts | Added | Yes |
1109 | 10003023 | Herefordshire, Ludlow and North Shropshire College | Added | Yes |
1110 | 10007193 | HCUC | Added | Yes |
1111 | 10002935 | Havering College of Further and Higher Education | Added | Yes |
1112 | 10005979 | Havant and South Downs College | Added | Yes |
1113 | 10002919 | Hartpury College | Added | |
1114 | 10002899 | Harlow College | Added | Yes |
1115 | 10002094 | Ealing, Hammersmith & West London College | Added | Yes |
1116 | 10002852 | Halesowen College | Added | Yes |
1117 | 10002843 | Hadlow College | Added | Yes |
1118 | 10002815 | Guildford College of Further and Higher Education | Added | Yes |
1119 | 10007938 | Grimsby Institute of Further and Higher Education | Added | Yes |
1120 | 10002743 | Grantham College | Added | Yes |
1121 | 10002696 | Gloucestershire College | Added | Yes |
1122 | 10002638 | Gateshead College | Added | Yes |
1123 | 10002599 | Furness College | Added | Yes |
1124 | 10002412 | Farnborough College of Technology | Added | Yes |
1125 | 10007928 | Fareham College | Added | Yes |
1126 | 10002370 | Exeter College | Added | Yes |
1127 | 10002923 | East Sussex College Group | Added | Yes |
1128 | 10002130 | East Surrey College | Added | Yes |
1129 | 10002126 | East Riding College | Added | Yes |
1130 | 10002143 | Eastleigh College | Added | Yes |
1131 | 10003624 | King Edward VI College Nuneaton | Added | Yes |
1132 | 10007924 | Dudley College of Technology | Added | Yes |
1133 | 10004695 | DN Colleges Group | Added | Yes |
1134 | 10001919 | DCG | Added | Yes |
1135 | 10001778 | Croydon College | Added | Yes |
1136 | 10001696 | Cornwall College | Added | Yes |
1137 | 10001743 | Craven College | Added | Yes |
1138 | 10003010 | Coventry College | Added | Yes |
1139 | 10003955 | The City of Liverpool College | Added | Yes |
1140 | 10001535 | Colchester Institute | Added | Yes |
1141 | 10001446 | Cirencester College | Added | Yes |
1142 | 10005972 | Cheshire College South and West | Added | Yes |
1143 | 10007817 | Chichester College Group | Added | Yes |
1144 | 10001378 | Chesterfield College | Added | Yes |
1145 | 10003564 | Kensington and Chelsea College | Added | Yes |
1146 | 10002061 | Central Bedfordshire College | Added | Yes |
1147 | 10001165 | Cardinal Newman Catholic Sixth Form College | Added | Yes |
1148 | 10001144 | Canterbury College | Added | Yes |
1149 | 10001116 | Cambridge Regional College | Added | Yes |
1150 | 10001093 | Calderdale College | Added | Yes |
1151 | 10001005 | Bury College | Added | Yes |
1152 | 10001000 | Burnley College | Added | Yes |
1153 | 10001004 | Burton and South Derbyshire College | Added | Yes |
1154 | 10000952 | BMC (Brooksby Melton College) | Added | Yes |
1155 | 10000948 | Bromley College of Further and Higher Education | Added | Yes |
1156 | 10000950 | Brooklands College | Added | Yes |
1157 | 10000944 | Brockenhurst College | Added | Yes |
1158 | 10000878 | Bridgwater and Taunton College | Added | Yes |
1159 | 10001467 | City of Bristol College | Added | Yes |
1160 | 10004736 | Greater Brighton Metropolitan College | Added | Yes |
1161 | 10000840 | Bradford College | Added | Yes |
1162 | 10000820 | The Bournemouth and Poole College | Added | Yes |
1163 | 10000812 | Boston College | Added | Yes |
1164 | 10000794 | Bolton College | Added | Yes |
1165 | 10000754 | Blackpool and the Fylde College | Added | Yes |
1166 | 10000747 | Blackburn College | Added | Yes |
1167 | 10000721 | Bishop Burton College | Added | Yes |
1168 | 10000720 | Bishop Auckland College | Added | Yes |
1169 | 10006442 | Birmingham Metropolitan College | Added | Yes |
1170 | 10000654 | The Berkshire College of Agriculture (BCA) | Added | Yes |
1171 | 10000610 | Bedford College | Added | Yes |
1172 | 10001465 | Bath College | Added | Yes |
1173 | 10000560 | Basingstoke College of Technology | Added | Yes |
1174 | 10000533 | Barnet & Southgate College | Added | Yes |
1175 | 10000536 | Barnsley College | Added | Yes |
1176 | 10000534 | Barnfield College | Added | Yes |
1177 | 10000528 | Barking and Dagenham College | Added | Yes |
1178 | 10000473 | Aylesbury College | Added | Yes |
1179 | 10000415 | Askham Bryan College | Added | Yes |
1180 | 10000409 | Ashton Sixth Form College | Added | Yes |
1181 | 10004927 | Activate Learning | Added | Yes |
1182 | 10000093 | Accrington and Rossendale College | Added | Yes |
1182 | 10000093 | Accrington and Rossendale College | Removed | Yes |
1183 | 10000055 | Abingdon and Witney College | Added | Yes |
1184 | 10080810 | Hartpury College of Further Education | Added | Yes |
1185 | 10004344 | Middlesbrough College | Added | Yes |
1186 | 10003511 | Joseph Chamberlain Sixth Form College | Added | Yes |
1187 | 10006570 | EKC GROUP | Added | Yes |
1188 | 10000670 | Bexhill College | Added | Yes |
1189 | 10004432 | Morley College Limited | Added | Yes |
1190 | 10007431 | West Suffolk College | Added | Yes |
1191 | 10007299 | North Shropshire College | Added | Yes |
Changes Table
INSTID | UKPRN | Provider Old Name | Provider New Name | FE Provider |
---|---|---|---|---|
0238 | 10004061 | London School of Business and Management | Bloomsbury Institute | |
0185 | 10007807 | University of Ulster | Ulster University | |
0184 | 10005343 | The Queen's University of Belfast | Queen's University Belfast | |
0037 | 10006022 | Southampton Solent University | Solent University | |
0030 | 10005389 | Ravensbourne | Ravensbourne University London |
Mergers and De-mergers Table
There were not any mergers or de-mergers in the 2017/18 academic year.
Additions and Removals Table
INSTID | UKPRN | Provider Name | Add / Remove | FE Provider |
---|---|---|---|---|
0205 | 10007765 | Heythrop College | Removed | |
0213 | 10000163 | AECC University College | Added | |
0231 | 10019746 | ABI College Limited | Removed | |
0241 | 10022944 | Stratford College London Limited | Removed | |
0253 | 10002113 | East End Computing and Business College Limited | Removed | |
0255 | 10019368 | London College of Business Studies | Added | |
0279 | 10004060 | London School of Business and Finance (UK) Limited | Removed | |
0321 | 10032277 | The Minster Centre | Added | |
0328 | 10023434 | London School of Commerce & IT Limited | Added | |
0340 | 10057951 | London College of Creative Media Limited | Removed | |
0341 | 10042679 | International Business College Manchester Ltd | Removed | |
0342 | 10026921 | Christ the Redeemer College | Added | |
0343 | 10029843 | Waltham International College Limited | Added | |
0352 | 10080811 | Hartpury University | Added | |
0355 | 10004023 | London College of International Business Studies Ltd | Added | |
0356 | 10066551 | LCCM AU UK Limited | Added |
700910002344European School of OsteopathyAdded
Changes Table
INSTID | UKPRN | Provider Old Name | Provider New Name | FE Provider |
---|---|---|---|---|
0327 | 10021100 | Regents English Language Centre, International Bible Institute of London | Regents Theological College | |
0244 | 10000381 | Arts Educational School | Arts Educational Schools | |
0217 | 10008289 | The London Institute of Banking and Finance | The London Institute of Banking & Finance | |
0337 | 10000936 | The British School of Osteopathy | The University College of Osteopathy | |
0146 | 10007780 | The School of Oriental and African Studies | SOAS University of London | |
0032 | 10005523 | Rose Bruford College | Rose Bruford College of Theatre and Performance |
Mergers and De-mergers Table
Merging / De-Merging | Merged into / De-Merged from | Merger / De-Merger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
INSTID | UKPRN | Name | INSTID | UKPRN | Name | |
0277 | 10004006 | London Centre of Contemporary Music | 0340 | 10057951 | London College of Creative Media Limited | Merger |
0337 | 10000936 | The University College of Osteopathy | 0026 | 10007152 | University of Bedfordshire | De-merger |
0307 | 10004879 | Open College of the Arts | 0206 | 10006427 | University for the Creative Art | Merger |
Additions and Removals Table
INSTID | UKPRN | Provider Name | Add / Remove | FE Provider |
---|---|---|---|---|
0234 | 10018361 | City of London College | Removed | |
0277 | 10004006 | London Centre of Contemporary Music | Removed | |
0307 | 10004879 | Open College of the Arts | Removed | |
0319 | 10023130 | Nova College of Accounting and Business Ltd | Removed | |
0324 | 10042364 | Ballet West | Added | |
0326 | 10034324 | Court Theatre Training Company Ltd | Added | |
0334 | 10007820 | Grŵp Llandrillo Menai | Added | Yes |
0335 | 10009614 | Grŵp NPTC Group | Added | Yes |
0336 | 10030408 | Gower College Swansea | Added | Yes |
0337 | 10000936 | The British School of Osteopathy | Added | |
0338 | 10041974 | London College of Business Sciences | Added | |
0339 | 10004365 | Millennium Performing Arts Ltd | Added | |
0340 | 10057951 | London College of Creative Media Limited | Added | |
0341 | 10042679 | International Business College Manchester Ltd | Added |
Changes Table
INSTID | UKPRN | Provider Old Name | Provider New Name | FE Provider |
---|---|---|---|---|
0115 | 10001478 | The City University | City, University of London | |
0121 | 10007767 | The University of Keele | Keele University | |
0145 | 10007782 | St George's Hospital Medical School | St George's, University of London | |
0154 | 10007799 | University of Newcastle-upon-Tyne | Newcastle University | |
0189 | 10007657 | Writtle College | Writtle University College | |
0210 | 10014001 | University Campus Suffolk | University of Suffolk | |
0232 | 10037544 | Brighton Institute of Modern Music | BIMM Limited | |
0238 | 10004061 | London School of Business and Management | London School of Business and Management Ltd | |
0248 | 10038763 | Springdale College | ForMission Ltd |
Mergers and De-mergers Table
Merging / De-Merging | Merged into / De-Merged from | Merger / De-Merger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
INSTID | UKPRN | Name | INSTID | UKPRN | Name | |
0242 | 10032299 | Tech Music Schools | 0232 | 10037544 | Brighton Institute of Modern Music | Merger |
Additions and Removals Table
INSTID | UKPRN | Provider Name | Add / Remove | FE Provider |
---|---|---|---|---|
0217 | 10008289 | IFS University College | Added | |
0233 | 10000939 | West London College | Removed | |
0238 | 10004061 | London School of Business and Management | Added | |
0242 | 10032299 | Tech Music Schools | Removed | |
0255 | 10019368 | London College of Business Studies | Removed | |
0256 | 10022285 | London School of Management Education | Added | |
0257 | 10004075 | London School of Theology | Added | |
0258 | 10030776 | St Mellitus College | Added | |
0260 | 10030129 | Nelson College London Ltd | Added | |
0261 | 10004740 | Northern College of Acupuncture | Added | |
0262 | 10042570 | Pearson College | Added | |
0263 | 10005544 | Royal Academy of Dance | Added | |
0264 | 10008457 | Regents Theological College | Removed | |
0265 | 10007839 | SAE Education Limited | Added | |
0266 | 10005916 | Slough Borough Council | Added | |
0267 | 10037822 | Tottenham Hotspur Foundation | Added | |
0268 | 10000080 | Access to Music Limited | Added | |
